Akustisk fugemasse VT-FAS
Produktets karakteristika
VT-FAS er en højtydende, brugervenlig fugemasse og klæber i professionel kvalitet. Baseret på en innovativ ny inert polymerteknologi er den velegnet til en lang række byggeopgaver. Herunder udsmykning, gulvbelægning, snedkerarbejde, VVS, flisebelægning, brand- og lydtætning omkring vinduer og døre. Dette produkt overgår konventionelle hygiejnesilikoner, MSP'er, butyl- og akrylbaserede produkter som fugemasse og klæbemiddel - den eneste fugemasse, der er fri for farlige emissioner.
Produktanvendelser
VT-FAS er en ikke-reaktiv, miljøvenlig kemi, der sikrer kompatibilitet med de fleste byggematerialer og har den unikke egenskab, at den bevæger sig dynamisk for at imødekomme de naturlige eller uventede bevægelser af forseglede/bundne samlinger i en bygning, hvilket giver en langvarig ydeevne.
VT-FAS eliminerer de valg, der skal træffes med konventionelle fugemasser og klæbemidler. Det kan være forvirrende at vælge et produkt til en bygningsopgave, især fordi der er et stort antal produkter til rådighed og inden for disse produkter en række forskellige kvaliteter med variationer i egenskaber, der passer til underlaget eller opgaven.
VT-FAS overvinder dette ved at tilbyde håndværkeren én løsning til alle indvendige bygningsopgaver.
Tekniske specifikationer
Akustisk tætningsmiddel-VT-FAS-teknisk-specifikationacoustic-sealant-vt-fas-technical-specification.xlsx
Tekniske færdigheder
| Konsistens: | Tixotropisk pasta, der er klar til brug |
| Tæthed: | 1,54 g/cm3 |
| VOC: | 0 g/l |
| Holdbarhed ved aldring: | Type X (UV/vand) (bestået) |
| Kemikalieresistens. | Test bestået (resistent) |
| Nedsænkning i saltvand: | Test bestået (resistent) |
| Mikrobiologisk vækst: | 0 (ingen vækst) |
| Hårdhed: | Shore A 47 |
| Krympning: | 15% |
| Trækstyrkeegenskaber: | 3,79 MPa (379 N/mm2) |
| Trækforlængelse: | 270% |
| 3D-strækningsprop: | 0,24 MPa (24 N/cm2) |
| 3D-strækbare forlængelser: | 106% |
| Tåreegenskaber: | 50% |
| Kompression modstår: | 434 N / 1569 Mpa |
| Modstandsdygtighed over for radon: | 1,5 mm tykkelse giver Z = 2,9 O 108 s/m |
| Flammepunkt: | Ingen |
| Reaktion på brand: | Klassificering D-s2, d0 |
| Brandmodstand | Op til klasse EI 240 |
| Fri tid til at klistre: | Maksimalt 60 minutter |
| Hudtid: | Maksimalt 30 minutter |
| Hærdningshastighed | 10% efter 24 timer |
| Indhold af faste stoffer | > 80% |
| Modstand mod strømning | < 0,5 mm |
| Holdbarhed: | Op til 24 måneder ved opbevaring i uåbnet emballage Patroner under kølige, tørre forhold og 6 måneder i åbnede og genforseglede patroner. Undgå temperaturer over 35°C og under 5°C |
| Frost: | Uhærdet fugemasse må ikke fryses. |
| Termisk ledningsevne: | 0,845 W/mK (+/- 3%) ved 20 mm dybde (i henhold til EN 12667) |
| Kompatibilitet | Kan bruges i kontakt med de fleste bygge- og Dekorationsmaterialer |
| Service vikar | 40°C til +75°C |
| Klassifikation C E | Facade (indvendig) 25LM Sanitære samlinger XS1 |
| Farver | hvid |
| Emballage: | 300 ml patron eller 600 ml folie. |
| Sundhed og sikkerhed: | Ingen sundhedsfare, indendørs hygiejne EMICODE EC1PLUS Klassificering, godkendt til BREEAM-klassificerede byggeprojekter. |
| Testlaboratorier: | SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar, Storbritannien BM Trada, GB Eurofins Produkt Test, DK . |
| Ansvarlig: | GRAFT® MULTI FUGEMASSE & ADHESIVE er fremstillet af Polyseam Limited i Storbritannien Telefon +44(0)1484 421036. |
| A = Fremragende | B = God | C = Rimelig |
| Metaller | ||
| Kobber og kobberlegeringer | A | |
| Jern | A | |
| Bly | A | |
| Rustfrit stål | C | |
| Ubehandlet og anodiseret aluminium | A | |
| Zink | A | |
| Syntetiske materialer | ||
| Akryl/glasfiber | A | |
| Polykarbonat | B | |
| Polyester | C | |
| PVC og PVCu | A | |
| Andre | ||
| Akustisk forsegling | A | |
| Tør foring | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Brandforsegling | A | |
| Ekspansionsfuger | A | |
| Fastgørelse af ramme | A | |
| Indvendig rammeforsegling | A | |
| Zoner med lav emission | A | |
| Blikkenslagerarbejde | A | |
| Polystyren | A | |
| Fodlister og arkitraver | A | |
| Stenarbejde | A | |
| A = Fremragende | B = God | C = Rimelig |
| Badeværelser / Sanitet / Badehuse | Pris | |
| Murværk | ||
| Cementbaseret fiber | A | |
| Beton / cellebeton / murværk | A | |
| Granit / marmor Natursten | A | |
| Gips | A | |
| Glas/keramik | ||
| Keramik / Porcelæn | B | |
| Lagdelt glas | C | |
| Metaller | ||
| Kobber og kobberlegeringer | A | |
| Rustfrit stål | C | |
| Ubehandlet og anodiseret aluminium | A | |
| Zink | A | |
| Syntetiske materialer | ||
| Akryl/glasfiber | A | |
| Polykarbonat | B | |
| Polyester | C | |
| PVC og PVCu | A | |
| Andre | ||
| Akustisk forsegling | A | |
| Tør foring | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Brandforsegling | A | |
| Ekspansionsfuger | A | |
| Fastgørelse af ramme | A | |
| Indvendig rammeforsegling | A | |
| Zoner med lav emission | A | |
| Blikkenslagerarbejde | A | |
| Polystyren | A | |
| Fodlister og arkitraver | A | |
| Stenarbejde | A | |
| Træarbejde | A | |
| A = Fremragende | B = God | C = Rimelig |
| Køkkener | Pris | |
| Akustisk forsegling | A | |
| Beton / cellebeton / murværk | A | |
| Tør foring | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Træfiberplade / finer | A | |
| Granit / marmor / natursten | A | |
| Indvendig rammeforsegling | A | |
| Blikkenslagerarbejde | A | |
| Fodlister og arkitraver | A | |
| Massivt og ubehandlet træ | A | |
| Rustfrit stål | C | |
| Ubehandlet og anodiseret aluminium | C | |
| Træarbejde | A | |
Kontakt os

Interesseret i Akustisk fugemasse VT-FAS?
Du er velkommen til at kontakte os for mere information































