Pinces élastiques de suspension de tuyaux VT-VVS
Variations
Caractéristiques du produit
Suspension élastique de tuyaux pour la réduction du bruit - ces colliers sont fabriqués en acier avec un tampon ou une bande de Regufoam élastique, qui réduit les vibrations et le bruit transmis par la structure.
Tailles disponibles pour la suspension élastique de tuyaux
- Petit
- VT-VVS-1S (simple) : Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (double) : 2 × Ø8-42 mm
- Moyen
- VT-VVS-1M (simple) : Ø42-112 mm
- Grandes dimensions
- VT-VVS-1L (simple) : Ø112-162 mm
- Sur mesure
- VT-VVS-C (simple) : Ø150-430 mm
Pour en savoir plus sur chaque collier de serrage, cliquez sur le lien du produit spécifique dans le menu ci-dessus.
Applications des produits
Ces pinces élastiques de suspension de tuyaux Les planchers suspendus sont idéaux pour les systèmes CVC où la réduction des bruits de structure est essentielle pour répondre aux exigences acoustiques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
- Réduit la transmission des bruits de structure
- Améliore le confort acoustique dans les bâtiments
- Installation aisée en rattrapage
- Dimensionnement flexible
Montage sur des installations de tuyauterie existantes
Les coussins élastiques ont une fente du bord vers le centre, ce qui permet de monter le collier sur des tuyaux déjà installés. Le collier VT-VVS-C, plus grand, est coupé par l'équipe d'installation sur place pour correspondre au bon diamètre et s'enroule facilement autour d'un tuyau déjà installé ou d'un nouveau tuyau. Les colliers de la série VT-VVS sont donc très efficaces pour améliorer les installations existantes et contribuer à réduire les bruits de structure.
Spécifications techniques
Spécifications techniques du VT-VVSelastic-pipe-suspension-vt-vvs-technical-specifications.xlsx
Propriétés
| Type de produit | Type de coussin | Configuration des trous | Tuyaux courants Ø | |
| ØMin | ØMax | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| VT-VVS-1S/2S | Type 1 | 10 | 13 | 12 |
| 16 | 20 | 18 | ||
| 23 | 26 | |||
| 29 | 33 | |||
| 36 | 40 | |||
| Type 2 | 8 | 10 | 8, 10 | |
| 13 | 16 | 15 | ||
| 20 | 23 | 22 | ||
| 26 | 29 | 28 | ||
| 33 | 36 | 35 | ||
| 40 | 42 | 42 | ||
| Type de produit | Type de coussin | Configuration des trous | Tuyaux courants Ø | |
| Min | Max | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| VT-VVS-1M | Type 1 | 42 | 47 | |
| 52 | 57 | 54 | ||
| 62 | 67 | |||
| 72 | 77 | 75, 76 | ||
| 82 | 87 | |||
| 92 | 97 | |||
| 102 | 107 | |||
| Type 2 | 47 | 52 | 50 | |
| 57 | 62 | |||
| 67 | 72 | |||
| 77 | 82 | |||
| 87 | 92 | 88.9 | ||
| 97 | 102 | 100 | ||
| 107 | 112 | 108, 110 | ||
| Type de produit | Type de coussin | Configuration des trous | Tuyaux courants Ø | |
| ØMin | ØMax | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| VT-VVS-1L | Type 1 | 112 | 117 | |
| 122 | 127 | 125 | ||
| 132 | 137 | |||
| 142 | 147 | |||
| 152 | 157 | |||
| Type 2 | 117 | 122 | ||
| 127 | 132 | |||
| 137 | 142 | |||
| 147 | 152 | |||
| 157 | 162 | 160 | ||
| Type de produit | Type de coussin | Configuration des trous | Application courante | |
| ØMin | ØMax | |||
| (mm) | (mm) | |||
| VT-VVS-C | Bande élastique | 150 | 430 | Spiro |
Nous contacter

Vous êtes intéressé par Les colliers de suspension élastiques pour tuyaux VT-VVS ?
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations







































