Régufoam élastomère
Regufoam® vibration est une mousse de polyuréthane élastique conçue pour une isolation optimale des vibrations. Elle est disponible en douze densités et épaisseurs différentes, y compris des options plus fines, offrant encore plus de flexibilité pour répondre à des besoins divers.
Variations
Caractéristiques du produit
Charge statique continue
 0,028 N/mm² 
Charges continues et variables/plage de charge opérationnelle
 0 à 0,04 N/mm² 
Charges de pointe (charges rares, à court terme)
 0,9 N/mm² 
Formes de livraison standard, départ entrepôt
Rouleaux
 Épaisseur : 12,5 et 25 mm sont des épaisseurs standard, régulièrement disponibles sur étagère. Epaisseurs spéciales sur demande
 Longueur : 5000 mm, longueurs spéciales disponibles sur demande
 Largeur : 1500 mm 
Feuilles, bandes ou tampons
Sur demande : Découpe à l'emporte-pièce, découpe au jet d'eau, versions autocollantes possibles
Spécifications techniques
Regufoam-220-spécificationsregufoam-220-specifications.xlsx
Regufoam 220
| Propriété physique | Norme | Résultat | Commentaire | 
| Module d'élasticité statique | Basé sur la norme EN 826 | 0,15 - 0,35 N/mm2 | Module tangentiel, voir figure "module d'élasticité". | 
| Module d'élasticité dynamique | Basé sur la norme DIN 53513 | 0,35 - 0,72 N/mm2 | En fonction de la fréquence, de la charge et de l'épaisseur, voir fi gure "rigidité dynamique". | 
| Facteur de perte mécanique | DIN 53513 | 0.22 | En fonction de la charge, de l'amplitude et de la fréquence | 
| Kit de compression | Basé sur la norme DIN EN ISO 1856 | 2.3 % | Mesuré 30 minutes après la décompression avec une déformation de 50 % / 23 °C après 72 heures | 
| Résistance à la traction | Basé sur la norme DIN EN ISO 1798 | 0,5 N/mm2 | |
| Allongement à la rupture | Basé sur la norme DIN EN ISO 1798 | 180% | |
| Résistance à la déchirure | Basé sur la norme DIN ISO 34-1 | 2,1 N/mm | |
| Comportement du feu | DIN 4102 | B2 | |
| DIN EN 13501-1 | E | ||
| Frottement de glissement | Laboratoire REGUPOL | 0.7 | Acier (sec) | 
| Laboratoire REGUPOL | 0.8 | Béton (sec) | |
| Dureté à la compression | Basé sur la norme DIN EN ISO 3386-2 | 39 kPa | Contrainte de compression à l'éprouvette de déformation 25 % h = 25 mm | 
| Élasticité de rebond | Basé sur la norme DIN EN ISO 8307 | 47% | en fonction de l'épaisseur, éprouvette h = 25 mm | 
| Réduction de la force | DIN EN 14904 | 69% | en fonction de l'épaisseur, éprouvette h = 25 mm | 
Contactez nous

Intéressé par Regufoam 220 ?
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
































































