
Akustisk fugemasse VT-FAS
Produktegenskaper
VT-FAS er et brukervennlig tetnings- og limprodukt med høy ytelse og profesjonell kvalitet. Den er basert på en innovativ, ny inert polymerteknologi og egner seg for en rekke bruksområder i byggebransjen. Blant annet til dekorering, gulvlegging, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, flislegging, brann- og lydtetting rundt vinduer og dører. Dette produktet utkonkurrerer konvensjonelle sanitærsilikoner, MSP-er, butyl- og akrylbaserte produkter som tetningsmasse og lim - den eneste tetningsmassen som er fri for farlige utslipp.
Produktanvendelser
VT-FAS er en ikke-reaktiv, miljøvennlig kjemi som sikrer kompatibilitet med de fleste byggematerialer og har den unike egenskapen at den beveger seg dynamisk for å tilpasse seg naturlige eller uventede bevegelser i tette/limte fuger i en bygning, noe som gir langvarig ytelse.
VT-FAS eliminerer de valgene som må gjøres med konvensjonelle fugemasser og lim. Det kan være forvirrende å velge et produkt til en bygningsapplikasjon, spesielt siden det finnes et stort antall tilgjengelige produkter og en rekke ulike kvaliteter med varierende egenskaper som passer til underlaget eller applikasjonen.
VT-FAS løser dette ved å tilby håndverkeren én løsning for alle innvendige bygningsapplikasjoner.
Tekniske spesifikasjoner
Akustisk tetningsmiddel-VT-FAS-teknisk spesifikasjonacoustic-sealant-vt-fas-technical-specification.xlsx
Egenskaper
| Konsistens: | Klar til bruk tiksotropisk pasta |
| Tetthet: | 1,54 g/cm3 |
| VOC: | 0 g/l |
| Holdbarhet m/aldring: | Type X (UV/vann) (bestått) |
| Kjemikalieresistens. | Bestått test (motstandsdyktig) |
| Nedsenking i saltvann: | Bestått test (motstandsdyktig) |
| Mikrobiologisk vekst: | 0 (ingen vekst) |
| Hardhet: | Shore A 47 |
| Krymping: | 15% |
| Strekkegenskaper: | 3,79 MPa (379 N/mm2) |
| Strekkforlengelse: | 270% |
| 3D-strekkstøtte: | 0,24 MPa (24 N/cm2) |
| 3D-strekkfasthet: | 106% |
| Riveegenskaper: | 50% |
| Motstå kompresjon: | 434 N / 1569 Mpa |
| Radonmotstand: | 1,5 mm tykkelse gir Z = 2,9 O 108 s/m |
| Flammepunkt: | Ingen |
| Reaksjon på brann: | Klassifisering D-s2, d0 |
| Brannmotstand | Opp til klasse EI 240 |
| Ha god tid til overs: | Maksimalt 60 minutter |
| Hudtid: | Maksimalt 30 minutter |
| Herdingshastighet | 10% etter 24 timer |
| Innhold av faste stoffer | > 80% |
| Motstand mot strømning | < 0,5 mm |
| Holdbarhet | Opptil 24 måneder ved oppbevaring i uåpnet kassetter under kjølige, tørre forhold og 6 måneder i åpnede og gjenforseglede kassetter. Unngå temperaturer over 35 °C og under 5 °C |
| Frost: | Uherdet fugemasse skal ikke fryses. |
| Termisk konduktivitet: | 0,845 W/mK (+/- 3%) ved 20 mm dybde (i henhold til EN 12667) |
| Kompatibilitet | Kan brukes i kontakt med de fleste bygg- og dekorasjonsmaterialer |
| Tjeneste Vikar | 40 °C til +75 °C |
| Klassifisering C E | Fasade (innvendig) 25LM Sanitære skjøter XS1 |
| Farger | hvit |
| Emballasje: | 300 ml patron eller 600 ml folie. |
| Helse og sikkerhet: | Ingen helsefare, innendørs hygiene EMICODE EC1PLUS Klassifisering, godkjent for BREEAM-klassifiserte byggeprosjekter. |
| Testlaboratorier: | SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar, Storbritannia BM Trada, GB Eurofins Product Testing, DK . |
| Ansvarlig: | GRAFT® MULTI TETNINGSMASSE OG ADHESIVE er produsert av Polyseam Limited i Storbritannia Telefon +44(0)1484 421036. |
Interne generelle områder
| A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
| Metaller | ||
| Kobber og kobberlegeringer | A | |
| Jern | A | |
| Ledelse | A | |
| Rustfritt stål | C | |
| Ubehandlet og anodisert aluminium | A | |
| Sink | A | |
| Syntetiske materialer | ||
| Akryl / glassfiber | A | |
| Polykarbonat | B | |
| Polyester | C | |
| PVC og PVCu | A | |
| Andre | ||
| Akustisk tetning | A | |
| Tørrfôr | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Branntetting | A | |
| Eksoskompensatorer | A | |
| Festing av ramme | A | |
| Tetning av innvendig ramme | A | |
| Lavutslippssoner | A | |
| Rørleggerarbeid | A | |
| Polystyren | A | |
| Gulvlister og gerikter | A | |
| Steinarbeid | A | |
Bad - sanitæranlegg
| A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
| Bad / Sanitær / Badehus | Pris | |
| Murverk | ||
| Sementbasert fiber | A | |
| Betong / cellebetong / murstein | A | |
| Granitt / marmor Naturstein | A | |
| Gips | A | |
| Glass / keramikk | ||
| Keramikk / porselen | B | |
| Lagdelt glass | C | |
| Metaller | ||
| Kobber og kobberlegeringer | A | |
| Rustfritt stål | C | |
| Ubehandlet og anodisert aluminium | A | |
| Sink | A | |
| Syntetiske materialer | ||
| Akryl / glassfiber | A | |
| Polykarbonat | B | |
| Polyester | C | |
| PVC og PVCu | A | |
| Andre | ||
| Akustisk tetning | A | |
| Tørrfôr | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Branntetting | A | |
| Eksoskompensatorer | A | |
| Festing av ramme | A | |
| Tetning av innvendig ramme | A | |
| Lavutslippssoner | A | |
| Rørleggerarbeid | A | |
| Polystyren | A | |
| Gulvlister og gerikter | A | |
| Steinarbeid | A | |
| Treverk | A | |
Kjøkken
| A = Utmerket | B = Bra | C = Rimelig |
| Kjøkken | Pris | |
| Akustisk tetning | A | |
| Betong / Cellbetong / Murverk | A | |
| Tørrfôr | A | |
| Kanalsystem | A | |
| Trefiberplate / finér | A | |
| Granitt / marmor / naturstein | A | |
| Tetning av innvendig ramme | A | |
| Rørleggerarbeid | A | |
| Gulvlister og gerikter | A | |
| Massivt og ubehandlet tre | A | |
| Rustfritt stål | C | |
| Ubehandlet og anodisert aluminium | C | |
| Treverk | A | |